TOP 20 - LMAS - Tổng Chiến Tích
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích | Huy hiệu |
1 | | Khý |  | 214 | |
2 | | Uranus |  | 189 | |
3 | | RAH |  | 148 | |
4 | | Dora |  | 131 | |
5 | | ThóC |  | 130 | |
6 | | LaLa |  | 99 | |
7 | | NMV |  | 91 | |
8 | | GauU |  | 82 | |
9 | | END |  | 81 | |
10 | | BEERUS |  | 76 | |
11 | | Heineken |  | 75 | |
12 | | BạoDâm |  | 69 | |
13 | | Dore |  | 65 | |
14 | | Narsi |  | 60 | |
15 | | PBB |  | 56 | |
16 | | zADu |  | 53 | |
17 | | BuKhửaNâng |  | 39 | |
18 | | Doo |  | 34 | |
19 | | GGG |  | 33 | |
20 | | Jacki |  | 33 | |
TOP 20 - LMPN - Tổng Chiến Tích
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích | Huy hiệu |
1 | | HadesX |  | 246 | |
2 | | Han |  | 194 | |
3 | | Myanmar |  | 188 | |
4 | | MrKen |  | 170 | |
5 | | NOWR |  | 151 | |
6 | | Raze |  | 120 | |
7 | | NKK |  | 95 | |
8 | | Pyke |  | 84 | |
9 | | Flash |  | 83 | |
10 | | Rain |  | 77 | |
11 | | Paul |  | 75 | |
12 | | Fyk |  | 75 | |
13 | | DkDaiHan |  | 69 | |
14 | | TiênÔngHáiCà |  | 60 | |
15 | | NgôDụng |  | 52 | |
16 | | TGH |  | 39 | |
17 | | GSset |  | 36 | |
18 | | SOS |  | 26 | |
19 | | ChếtVìHuynhĐệ |  | 19 | |
20 | | MrG |  | 17 | |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Ngày
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
1 | | VuiVẻ |  | 0 |
2 | | Buffff |  | 0 |
3 | | Dore |  | 0 |
4 | | RevolCB |  | 0 |
5 | | RevolAS |  | 0 |
6 | | Koby |  | 0 |
7 | | Atiso |  | 0 |
8 | | RAH |  | 0 |
9 | | Zani |  | 0 |
10 | | bacsi |  | 0 |
11 | | TheMythXXX |  | 0 |
12 | | BuKhửaNâng |  | 0 |
13 | | havoi |  | 0 |
14 | | NMV |  | 0 |
15 | | MSI |  | 0 |
16 | | DEREDz |  | 0 |
17 | | aasd |  | 0 |
18 | | Jason |  | 0 |
19 | | Dora |  | 0 |
20 | | Hii |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Ngày
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
1 | | Fyk |  | 0 |
2 | | Bik |  | 0 |
3 | | November |  | 0 |
4 | | lorliullysli |  | 0 |
5 | | lmIosloril |  | 0 |
6 | | December |  | 0 |
7 | | sin |  | 0 |
8 | | Khóc |  | 0 |
9 | | JKL |  | 0 |
10 | | ÁnhMai |  | 0 |
11 | | TrâuPN |  | 0 |
12 | | KuitD |  | 0 |
13 | | Kuit |  | 0 |
14 | | ZaiZai |  | 0 |
15 | | MèoBéo |  | 0 |
16 | | iPen |  | 0 |
17 | | SyIvie |  | 0 |
18 | | TEst |  | 0 |
19 | | Cardano |  | 0 |
20 | | ACBD |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
1 | | Khý |  | 214 |
2 | | Uranus |  | 189 |
3 | | RAH |  | 148 |
4 | | Dora |  | 131 |
5 | | ThóC |  | 130 |
6 | | LaLa |  | 99 |
7 | | NMV |  | 91 |
8 | | GauU |  | 82 |
9 | | END |  | 81 |
10 | | BEERUS |  | 76 |
11 | | Heineken |  | 75 |
12 | | BạoDâm |  | 69 |
13 | | Dore |  | 65 |
14 | | Narsi |  | 60 |
15 | | PBB |  | 56 |
16 | | zADu |  | 53 |
17 | | BuKhửaNâng |  | 39 |
18 | | Doo |  | 34 |
19 | | GGG |  | 33 |
20 | | Jacki |  | 33 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
1 | | HadesX |  | 246 |
2 | | Han |  | 194 |
3 | | Myanmar |  | 188 |
4 | | MrKen |  | 170 |
5 | | NOWR |  | 151 |
6 | | Raze |  | 120 |
7 | | NKK |  | 95 |
8 | | Pyke |  | 84 |
9 | | Flash |  | 83 |
10 | | Rain |  | 77 |
11 | | Fyk |  | 75 |
12 | | Paul |  | 75 |
13 | | DkDaiHan |  | 69 |
14 | | TiênÔngHáiCà |  | 60 |
15 | | NgôDụng |  | 52 |
16 | | TGH |  | 39 |
17 | | GSset |  | 36 |
18 | | SOS |  | 26 |
19 | | ChếtVìHuynhĐệ |  | 19 |
20 | | MrG |  | 17 |
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Ngày
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
1 | | VuiVẻ |  | 0 |
2 | | Buffff |  | 0 |
3 | | Dore |  | 0 |
4 | | RevolCB |  | 0 |
5 | | RevolAS |  | 0 |
6 | | Koby |  | 0 |
7 | | Atiso |  | 0 |
8 | | RAH |  | 0 |
9 | | Zani |  | 0 |
10 | | bacsi |  | 0 |
11 | | TheMythXXX |  | 0 |
12 | | BuKhửaNâng |  | 0 |
13 | | havoi |  | 0 |
14 | | NMV |  | 0 |
15 | | MSI |  | 0 |
16 | | DEREDz |  | 0 |
17 | | aasd |  | 0 |
18 | | Jason |  | 0 |
19 | | Dora |  | 0 |
20 | | Hii |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Ngày
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
1 | | Fyk |  | 0 |
2 | | Bik |  | 0 |
3 | | November |  | 0 |
4 | | lorliullysli |  | 0 |
5 | | lmIosloril |  | 0 |
6 | | December |  | 0 |
7 | | sin |  | 0 |
8 | | Khóc |  | 0 |
9 | | JKL |  | 0 |
10 | | ÁnhMai |  | 0 |
11 | | TrâuPN |  | 0 |
12 | | KuitD |  | 0 |
13 | | Kuit |  | 0 |
14 | | ZaiZai |  | 0 |
15 | | MèoBéo |  | 0 |
16 | | iPen |  | 0 |
17 | | SyIvie |  | 0 |
18 | | TEst |  | 0 |
19 | | Cardano |  | 0 |
20 | | ACBD |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Tuần
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
1 | | Uranus |  | 63 |
2 | | Dora |  | 51 |
3 | | ThóC |  | 36 |
4 | | Dore |  | 31 |
5 | | NMV |  | 29 |
6 | | BạoDâm |  | 29 |
7 | | GauU |  | 28 |
8 | | Heineken |  | 27 |
9 | | Narsi |  | 25 |
10 | | RAH |  | 12 |
11 | | HảoHán |  | 12 |
12 | | BEERUS |  | 9 |
13 | | CBB |  | 7 |
14 | | PBB |  | 7 |
15 | | ĐạtHaiPhít |  | 6 |
16 | | longthohaoyUt |  | 6 |
17 | | END |  | 5 |
18 | | HuyenMoon |  | 4 |
19 | | Doo |  | 4 |
20 | | GGG |  | 3 |
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Tuần
Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
1 | | HadesX |  | 121 |
2 | | Han |  | 75 |
3 | | Myanmar |  | 66 |
4 | | NOWR |  | 49 |
5 | | MrKen |  | 41 |
6 | | NgôDụng |  | 30 |
7 | | TiênÔngHáiCà |  | 28 |
8 | | Pyke |  | 22 |
9 | | Paul |  | 17 |
10 | | Flash |  | 12 |
11 | | MèoBéo |  | 8 |
12 | | DkDaiHan |  | 7 |
13 | | TGH |  | 6 |
14 | | Fyk |  | 5 |
15 | | NKK |  | 5 |
16 | | Bik |  | 4 |
17 | | ACBD |  | 4 |
18 | | Bủm |  | 3 |
19 | | ChếtVìHuynhĐệ |  | 3 |
20 | | oONikeOo |  | 3 |