TOP 20 - LMAS - Tổng Chiến Tích
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Chiến tích | Huy hiệu | 
| 1 |  | RAH |   | 9 505 |  | 
| 2 |  | FPT |   | 8 524 |  | 
| 3 |  | Raven |   | 7 413 |  | 
| 4 |  | Một |   | 5 047 |  | 
| 5 |  | Reven |   | 4 462 |  | 
| 6 |  | RồngAnhHung |   | 4 172 |  | 
| 7 |  | Alice |   | 4 044 |  | 
| 8 |  | END |   | 3 862 |  | 
| 9 |  | Điếc |   | 3 830 |  | 
| 10 |  | Dora |   | 3 763 |  | 
| 11 |  | LTD |   | 3 750 |  | 
| 12 |  | DâmTặc |   | 3 418 |  | 
| 13 |  | VBkuto |   | 3 207 |  | 
| 14 |  | tankbb |   | 3 169 |  | 
| 15 |  | Graven |   | 2 855 |  | 
| 16 |  | CardiB |   | 2 854 |  | 
| 17 |  | LaLa |   | 2 595 |  | 
| 18 |  | Đỹ |   | 2 556 |  | 
| 19 |  | JuneX |   | 2 511 |  | 
| 20 |  | ShiroNho |   | 2 457 |  | 
TOP 20 - LMPN - Tổng Chiến Tích
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Chiến tích | Huy hiệu | 
| 1 |  | SaleOff |   | 9 761 |  | 
| 2 |  | WIND |   | 7 541 |  | 
| 3 |  | ÂuCơ |   | 6 989 |  | 
| 4 |  | Cris |   | 6 157 |  | 
| 5 |  | Kar |   | 6 075 |  | 
| 6 |  | HadesX |   | 5 614 |  | 
| 7 |  | Feng |   | 5 503 |  | 
| 8 |  | Narsi |   | 4 515 |  | 
| 9 |  | Paul |   | 4 505 |  | 
| 10 |  | Jeep |   | 4 185 |  | 
| 11 |  | Hulk |   | 3 942 |  | 
| 12 |  | Scor |   | 3 908 |  | 
| 13 |  | Fyk |   | 3 675 |  | 
| 14 |  | Sấm |   | 3 436 |  | 
| 15 |  | MMK |   | 3 270 |  | 
| 16 |  | ChịiPhiếnn |   | 3 008 |  | 
| 17 |  | Piu |   | 2 989 |  | 
| 18 |  | ÍÌĨÍÌ |   | 2 911 |  | 
| 19 |  | aTứn |   | 2 866 |  | 
| 20 |  | Sion |   | 2 768 |  | 
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Ngày
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Chiến tích | 
| 1 |  | SaLaTha |   | 0 | 
| 2 |  | VuiVẻ |   | 0 | 
| 3 |  | Dore |   | 0 | 
| 4 |  | RevolCB |   | 0 | 
| 5 |  | RevolAS |   | 0 | 
| 6 |  | Koby |   | 0 | 
| 7 |  | Atiso |   | 0 | 
| 8 |  | RAH |   | 0 | 
| 9 |  | Zani |   | 0 | 
| 10 |  | bacsi |   | 0 | 
| 11 |  | TheMythXXX |   | 0 | 
| 12 |  | BuKhửaNâng |   | 0 | 
| 13 |  | havoi |   | 0 | 
| 14 |  | FPT |   | 0 | 
| 15 |  | MSI |   | 0 | 
| 16 |  | DEREDz |   | 0 | 
| 17 |  | aasd |   | 0 | 
| 18 |  | Jason |   | 0 | 
| 19 |  | Dora |   | 0 | 
| 20 |  | Hii |   | 0 | 
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Ngày
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Chiến tích | 
| 1 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 2 |  | December |   | 0 | 
| 3 |  | CapsLock |   | 0 | 
| 4 |  | QIUEs |   | 0 | 
| 5 |  | SAIGONSILVER |   | 0 | 
| 6 |  | Kuit |   | 0 | 
| 7 |  | NamLuis |   | 0 | 
| 8 |  | ZaiZai |   | 0 | 
| 9 |  | MèoBéo |   | 0 | 
| 10 |  | SyIvie |   | 0 | 
| 11 |  | TEst |   | 0 | 
| 12 |  | zPN |   | 0 | 
| 13 |  | ollozollo |   | 0 | 
| 14 |  | NovXO |   | 0 | 
| 15 |  | Cardano |   | 0 | 
| 16 |  | ABCD |   | 0 | 
| 17 |  | ACBD |   | 0 | 
| 18 |  | HANG |   | 0 | 
| 19 |  | aaaaaaaaaa |   | 0 | 
| 20 |  | oooo |   | 0 | 
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Chiến tích | 
| 1 |  | AnnA |   | 92 | 
| 2 |  | FPT |   | 32 | 
| 3 |  | CaveVTM |   | 29 | 
| 4 |  | Etaine |   | 26 | 
| 5 |  | LTB |   | 23 | 
| 6 |  | Zeus |   | 21 | 
| 7 |  | CBVTM |   | 16 | 
| 8 |  | Runa |   | 16 | 
| 9 |  | DauTay |   | 8 | 
| 10 |  | lili |   | 7 | 
| 11 |  | ScrollLock |   | 6 | 
| 12 |  | NaNa |   | 6 | 
| 13 |  | Hân |   | 5 | 
| 14 |  | NiNi |   | 5 | 
| 15 |  | ThuyDuy |   | 5 | 
| 16 |  | MeoMeo |   | 3 | 
| 17 |  | Lyr |   | 2 | 
| 18 |  | SaLaTha |   | 0 | 
| 19 |  | VuiVẻ |   | 0 | 
| 20 |  | Dore |   | 0 | 
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Chiến tích | 
| 1 |  | SaleOff |   | 69 | 
| 2 |  | Fbika |   | 59 | 
| 3 |  | ÂuCơ |   | 52 | 
| 4 |  | iBuff |   | 39 | 
| 5 |  | NắngOK |   | 37 | 
| 6 |  | Mận |   | 26 | 
| 7 |  | aTứn |   | 21 | 
| 8 |  | Scor |   | 19 | 
| 9 |  | BấtBại |   | 12 | 
| 10 |  | Krie |   | 11 | 
| 11 |  | Aria |   | 7 | 
| 12 |  | Play |   | 6 | 
| 13 |  | IIK |   | 1 | 
| 14 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 15 |  | December |   | 0 | 
| 16 |  | CapsLock |   | 0 | 
| 17 |  | QIUEs |   | 0 | 
| 18 |  | SAIGONSILVER |   | 0 | 
| 19 |  | Kuit |   | 0 | 
| 20 |  | NamLuis |   | 0 | 
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Ngày
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Tiêu diệt | 
| 1 |  | SaLaTha |   | 0 | 
| 2 |  | VuiVẻ |   | 0 | 
| 3 |  | Dore |   | 0 | 
| 4 |  | RevolCB |   | 0 | 
| 5 |  | RevolAS |   | 0 | 
| 6 |  | Koby |   | 0 | 
| 7 |  | Atiso |   | 0 | 
| 8 |  | RAH |   | 0 | 
| 9 |  | Zani |   | 0 | 
| 10 |  | bacsi |   | 0 | 
| 11 |  | TheMythXXX |   | 0 | 
| 12 |  | BuKhửaNâng |   | 0 | 
| 13 |  | havoi |   | 0 | 
| 14 |  | FPT |   | 0 | 
| 15 |  | MSI |   | 0 | 
| 16 |  | DEREDz |   | 0 | 
| 17 |  | aasd |   | 0 | 
| 18 |  | Jason |   | 0 | 
| 19 |  | Dora |   | 0 | 
| 20 |  | Hii |   | 0 | 
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Ngày
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Tiêu diệt | 
| 1 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 2 |  | December |   | 0 | 
| 3 |  | CapsLock |   | 0 | 
| 4 |  | QIUEs |   | 0 | 
| 5 |  | SAIGONSILVER |   | 0 | 
| 6 |  | Kuit |   | 0 | 
| 7 |  | NamLuis |   | 0 | 
| 8 |  | ZaiZai |   | 0 | 
| 9 |  | MèoBéo |   | 0 | 
| 10 |  | SyIvie |   | 0 | 
| 11 |  | TEst |   | 0 | 
| 12 |  | zPN |   | 0 | 
| 13 |  | ollozollo |   | 0 | 
| 14 |  | NovXO |   | 0 | 
| 15 |  | Cardano |   | 0 | 
| 16 |  | ABCD |   | 0 | 
| 17 |  | ACBD |   | 0 | 
| 18 |  | HANG |   | 0 | 
| 19 |  | aaaaaaaaaa |   | 0 | 
| 20 |  | oooo |   | 0 | 
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Tuần
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Tiêu diệt | 
| 1 |  | AnnA |   | 82 | 
| 2 |  | FPT |   | 11 | 
| 3 |  | CBVTM |   | 3 | 
| 4 |  | LTB |   | 3 | 
| 5 |  | DauTay |   | 3 | 
| 6 |  | ScrollLock |   | 2 | 
| 7 |  | RAH |   | 1 | 
| 8 |  | jindo |   | 1 | 
| 9 |  | Zeus |   | 1 | 
| 10 |  | SaLaTha |   | 0 | 
| 11 |  | VuiVẻ |   | 0 | 
| 12 |  | Dore |   | 0 | 
| 13 |  | RevolCB |   | 0 | 
| 14 |  | RevolAS |   | 0 | 
| 15 |  | Koby |   | 0 | 
| 16 |  | Atiso |   | 0 | 
| 17 |  | Zani |   | 0 | 
| 18 |  | bacsi |   | 0 | 
| 19 |  | TheMythXXX |   | 0 | 
| 20 |  | BuKhửaNâng |   | 0 | 
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Tuần
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Tiêu diệt | 
| 1 |  | SaleOff |   | 25 | 
| 2 |  | aTứn |   | 17 | 
| 3 |  | Mận |   | 17 | 
| 4 |  | Fbika |   | 15 | 
| 5 |  | Scor |   | 13 | 
| 6 |  | Krie |   | 11 | 
| 7 |  | BấtBại |   | 10 | 
| 8 |  | ÂuCơ |   | 8 | 
| 9 |  | NắngOK |   | 8 | 
| 10 |  | Play |   | 3 | 
| 11 |  | IIK |   | 1 | 
| 12 |  | iBuff |   | 1 | 
| 13 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 14 |  | December |   | 0 | 
| 15 |  | CapsLock |   | 0 | 
| 16 |  | QIUEs |   | 0 | 
| 17 |  | SAIGONSILVER |   | 0 | 
| 18 |  | Kuit |   | 0 | 
| 19 |  | NamLuis |   | 0 | 
| 20 |  | ZaiZai |   | 0 | 
TOP 20 - LMAS - Hiến Farm Ngày
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Hiến farm | 
| 1 |  | SaLaTha |   | 0 | 
| 2 |  | VuiVẻ |   | 0 | 
| 3 |  | Dore |   | 0 | 
| 4 |  | RevolCB |   | 0 | 
| 5 |  | RevolAS |   | 0 | 
| 6 |  | Koby |   | 0 | 
| 7 |  | Atiso |   | 0 | 
| 8 |  | RAH |   | 0 | 
| 9 |  | Zani |   | 0 | 
| 10 |  | bacsi |   | 0 | 
| 11 |  | TheMythXXX |   | 0 | 
| 12 |  | BuKhửaNâng |   | 0 | 
| 13 |  | havoi |   | 0 | 
| 14 |  | FPT |   | 0 | 
| 15 |  | MSI |   | 0 | 
| 16 |  | DEREDz |   | 0 | 
| 17 |  | aasd |   | 0 | 
| 18 |  | Jason |   | 0 | 
| 19 |  | Dora |   | 0 | 
| 20 |  | Hii |   | 0 | 
TOP 20 - LMPN - Hiến Farm Ngày
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Hiến farm | 
| 1 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 2 |  | December |   | 0 | 
| 3 |  | CapsLock |   | 0 | 
| 4 |  | QIUEs |   | 0 | 
| 5 |  | SAIGONSILVER |   | 0 | 
| 6 |  | Kuit |   | 0 | 
| 7 |  | NamLuis |   | 0 | 
| 8 |  | ZaiZai |   | 0 | 
| 9 |  | MèoBéo |   | 0 | 
| 10 |  | SyIvie |   | 0 | 
| 11 |  | TEst |   | 0 | 
| 12 |  | zPN |   | 0 | 
| 13 |  | ollozollo |   | 0 | 
| 14 |  | NovXO |   | 0 | 
| 15 |  | Cardano |   | 0 | 
| 16 |  | ABCD |   | 0 | 
| 17 |  | ACBD |   | 0 | 
| 18 |  | HANG |   | 0 | 
| 19 |  | aaaaaaaaaa |   | 0 | 
| 20 |  | oooo |   | 0 | 
TOP 20 - LMAS - Hiến Farm Tuần
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Hiến farm | 
| 1 |  | AnnA |   | 47 | 
| 2 |  | LTB |   | 35 | 
| 3 |  | CaveVTM |   | 17 | 
| 4 |  | Etaine |   | 15 | 
| 5 |  | DauTay |   | 13 | 
| 6 |  | Runa |   | 12 | 
| 7 |  | CBVTM |   | 11 | 
| 8 |  | ThuyDuy |   | 7 | 
| 9 |  | lili |   | 7 | 
| 10 |  | jindo |   | 6 | 
| 11 |  | Zeus |   | 6 | 
| 12 |  | FPT |   | 4 | 
| 13 |  | NiNi |   | 3 | 
| 14 |  | MeoMeo |   | 3 | 
| 15 |  | Lyr |   | 2 | 
| 16 |  | RAH |   | 1 | 
| 17 |  | NaNa |   | 1 | 
| 18 |  | LoRaMen |   | 1 | 
| 19 |  | BlackCat |   | 1 | 
| 20 |  | SaLaTha |   | 0 | 
TOP 20 - LMPN - Hiến Farm Tuần
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Hiến farm | 
| 1 |  | Fbika |   | 22 | 
| 2 |  | SaleOff |   | 11 | 
| 3 |  | aTứn |   | 7 | 
| 4 |  | Mận |   | 7 | 
| 5 |  | NắngOK |   | 6 | 
| 6 |  | Scor |   | 4 | 
| 7 |  | Play |   | 4 | 
| 8 |  | ÂuCơ |   | 2 | 
| 9 |  | Krie |   | 1 | 
| 10 |  | BấtBại |   | 1 | 
| 11 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 12 |  | December |   | 0 | 
| 13 |  | CapsLock |   | 0 | 
| 14 |  | QIUEs |   | 0 | 
| 15 |  | SAIGONSILVER |   | 0 | 
| 16 |  | Kuit |   | 0 | 
| 17 |  | NamLuis |   | 0 | 
| 18 |  | ZaiZai |   | 0 | 
| 19 |  | MèoBéo |   | 0 | 
| 20 |  | SyIvie |   | 0 | 
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần (EV)
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Tiêu diệt | 
| 1 |  | RAH |   | 124 | 
| 2 |  | AnnA |   | 123 | 
| 3 |  | RedBuII |   | 116 | 
| 4 |  | VMV |   | 95 | 
| 5 |  | VTM |   | 80 | 
| 6 |  | FPT |   | 72 | 
| 7 |  | Dora |   | 71 | 
| 8 |  | SétMa |   | 46 | 
| 9 |  | RồngAnhHung |   | 39 | 
| 10 |  | Etaine |   | 39 | 
| 11 |  | qeeg |   | 36 | 
| 12 |  | CaveVTM |   | 32 | 
| 13 |  | NaNa |   | 32 | 
| 14 |  | END |   | 26 | 
| 15 |  | CBVTM |   | 23 | 
| 16 |  | LTB |   | 23 | 
| 17 |  | Zeus |   | 21 | 
| 18 |  | ScrollLock |   | 19 | 
| 19 |  | ABC |   | 17 | 
| 20 |  | GFT |   | 17 | 
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần (EV)
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Tiêu diệt | 
| 1 |  | SaleOff |   | 152 | 
| 2 |  | ÂuCơ |   | 147 | 
| 3 |  | Scor |   | 109 | 
| 4 |  | Mận |   | 100 | 
| 5 |  | aTứn |   | 85 | 
| 6 |  | Fbika |   | 64 | 
| 7 |  | Chuột |   | 57 | 
| 8 |  | Zapy |   | 56 | 
| 9 |  | Hulk |   | 54 | 
| 10 |  | Karis |   | 53 | 
| 11 |  | Narsi |   | 40 | 
| 12 |  | iBuff |   | 39 | 
| 13 |  | IIK |   | 37 | 
| 14 |  | NắngOK |   | 37 | 
| 15 |  | MMK |   | 36 | 
| 16 |  | Krie |   | 27 | 
| 17 |  | Jeep |   | 23 | 
| 18 |  | NgaMy |   | 23 | 
| 19 |  | Zopy |   | 16 | 
| 20 |  | KOK |   | 15 | 
TOP 20 - LMAS - Sử dụng Túi (EV)
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Điểm | 
| 1 |  | RAH |   | 522 | 
| 2 |  | TuiVip |   | 500 | 
| 3 |  | NETAORA |   | 328 | 
| 4 |  | tuivipp |   | 125 | 
| 5 |  | FPT |   | 79 | 
| 6 |  | Dora |   | 68 | 
| 7 |  | Raven |   | 53 | 
| 8 |  | ĐạtHaiPhít |   | 50 | 
| 9 |  | CuMáyChém |   | 31 | 
| 10 |  | DDD |   | 30 | 
| 11 |  | Zani |   | 28 | 
| 12 |  | Kjng |   | 18 | 
| 13 |  | Hân |   | 17 | 
| 14 |  | Mina |   | 11 | 
| 15 |  | HUNGQDD |   | 4 | 
| 16 |  | RedBuII |   | 2 | 
| 17 |  | Dragon |   | 1 | 
| 18 |  | BowNayGa |   | 1 | 
| 19 |  | Một |   | 1 | 
| 20 |  | ChạyNhanh |   | 1 | 
TOP 20 - LMPN - Sử dụng Túi (EV)
        
            | Top | 
            Liên minh | 
            Tên Nhân Vật | 
            Nghề | 
            Điểm | 
| 1 |  | WIND |   | 311 | 
| 2 |  | Narsi |   | 301 | 
| 3 |  | SaleOff |   | 100 | 
| 4 |  | TankkBB |   | 87 | 
| 5 |  | Scor |   | 86 | 
| 6 |  | Sion |   | 29 | 
| 7 |  | Mận |   | 24 | 
| 8 |  | Jeep |   | 24 | 
| 9 |  | HSK |   | 15 | 
| 10 |  | Feng |   | 14 | 
| 11 |  | HadesX |   | 10 | 
| 12 |  | aTứn |   | 10 | 
| 13 |  | ÍÌĨÍÌ |   | 6 | 
| 14 |  | HHH |   | 3 | 
| 15 |  | Kar |   | 3 | 
| 16 |  | ÂuCơ |   | 2 | 
| 17 |  | Paul |   | 1 | 
| 18 |  | Hulk |   | 1 | 
| 19 |  | lmIosloril |   | 0 | 
| 20 |  | December |   | 0 |