TOP 20 - LMAS - Tổng Chiến Tích
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích | Huy hiệu |
| 1 | | RAH |  | 9 510 | |
| 2 | | FPT |  | 8 565 | |
| 3 | | Raven |  | 7 436 | |
| 4 | | Một |  | 5 092 | |
| 5 | | END |  | 4 490 | |
| 6 | | Reven |  | 4 465 | |
| 7 | | RồngAnhHung |  | 4 172 | |
| 8 | | Alice |  | 4 044 | |
| 9 | | Dora |  | 4 032 | |
| 10 | | Điếc |  | 3 830 | |
| 11 | | LTD |  | 3 750 | |
| 12 | | DâmTặc |  | 3 468 | |
| 13 | | VBkuto |  | 3 207 | |
| 14 | | tankbb |  | 3 169 | |
| 15 | | Graven |  | 2 908 | |
| 16 | | CardiB |  | 2 854 | |
| 17 | | LaLa |  | 2 621 | |
| 18 | | Đỹ |  | 2 556 | |
| 19 | | JuneX |  | 2 511 | |
| 20 | | ShiroNho |  | 2 457 | |
TOP 20 - LMPN - Tổng Chiến Tích
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích | Huy hiệu |
| 1 | | DreamyGirl |  | 9 830 | |
| 2 | | WIND |  | 7 541 | |
| 3 | | ÂuCơ |  | 7 052 | |
| 4 | | Cris |  | 6 157 | |
| 5 | | Kar |  | 6 075 | |
| 6 | | HadesX |  | 5 614 | |
| 7 | | Feng |  | 5 503 | |
| 8 | | Paul |  | 4 784 | |
| 9 | | Narsi |  | 4 660 | |
| 10 | | Jeep |  | 4 185 | |
| 11 | | Hulk |  | 3 942 | |
| 12 | | Scor |  | 3 908 | |
| 13 | | Fyk |  | 3 675 | |
| 14 | | Sấm |  | 3 438 | |
| 15 | | aTứn |  | 3 350 | |
| 16 | | MMK |  | 3 270 | |
| 17 | | ChịiPhiếnn |  | 3 008 | |
| 18 | | Piu |  | 2 989 | |
| 19 | | ÍÌĨÍÌ |  | 2 911 | |
| 20 | | Sion |  | 2 768 | |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
| 1 | | Kjng |  | 4 |
| 2 | | KinC |  | 2 |
| 3 | | RWE |  | 1 |
| 4 | | SaLaTha |  | 0 |
| 5 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 6 | | Dore |  | 0 |
| 7 | | RevolCB |  | 0 |
| 8 | | RevolAS |  | 0 |
| 9 | | Koby |  | 0 |
| 10 | | Atiso |  | 0 |
| 11 | | RAH |  | 0 |
| 12 | | Zani |  | 0 |
| 13 | | bacsi |  | 0 |
| 14 | | TheMythXXX |  | 0 |
| 15 | | BuKhửaNâng |  | 0 |
| 16 | | havoi |  | 0 |
| 17 | | FPT |  | 0 |
| 18 | | MSI |  | 0 |
| 19 | | DEREDz |  | 0 |
| 20 | | aasd |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
| 1 | | botori |  | 5 |
| 2 | | Google |  | 4 |
| 3 | | lmIosloril |  | 0 |
| 4 | | December |  | 0 |
| 5 | | CapsLock |  | 0 |
| 6 | | QIUEs |  | 0 |
| 7 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 8 | | Kuit |  | 0 |
| 9 | | NamLuis |  | 0 |
| 10 | | ZaiZai |  | 0 |
| 11 | | MèoBéo |  | 0 |
| 12 | | SyIvie |  | 0 |
| 13 | | TEst |  | 0 |
| 14 | | zPN |  | 0 |
| 15 | | ollozollo |  | 0 |
| 16 | | NovXO |  | 0 |
| 17 | | Cardano |  | 0 |
| 18 | | ABCD |  | 0 |
| 19 | | ACBD |  | 0 |
| 20 | | HANG |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
| 1 | | Kjng |  | 34 |
| 2 | | Dora |  | 26 |
| 3 | | KinC |  | 20 |
| 4 | | Graven |  | 14 |
| 5 | | PoisionD |  | 13 |
| 6 | | KenP |  | 1 |
| 7 | | RWE |  | 1 |
| 8 | | Hii |  | 0 |
| 9 | | Dragon |  | 0 |
| 10 | | SaLaTha |  | 0 |
| 11 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 12 | | Dore |  | 0 |
| 13 | | RevolCB |  | 0 |
| 14 | | RevolAS |  | 0 |
| 15 | | Koby |  | 0 |
| 16 | | Atiso |  | 0 |
| 17 | | RAH |  | 0 |
| 18 | | Zani |  | 0 |
| 19 | | bacsi |  | 0 |
| 20 | | TheMythXXX |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Chiến tích |
| 1 | | aTứn |  | 40 |
| 2 | | CôNhiViện |  | 29 |
| 3 | | Google |  | 27 |
| 4 | | Paul |  | 25 |
| 5 | | Moahhh |  | 24 |
| 6 | | SKY |  | 23 |
| 7 | | botori |  | 21 |
| 8 | | HuntMaTé |  | 3 |
| 9 | | Mon |  | 1 |
| 10 | | HIPPO |  | 1 |
| 11 | | lmIosloril |  | 0 |
| 12 | | December |  | 0 |
| 13 | | CapsLock |  | 0 |
| 14 | | QIUEs |  | 0 |
| 15 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 16 | | Kuit |  | 0 |
| 17 | | NamLuis |  | 0 |
| 18 | | ZaiZai |  | 0 |
| 19 | | MèoBéo |  | 0 |
| 20 | | SyIvie |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
| 1 | | Kjng |  | 3 |
| 2 | | RWE |  | 1 |
| 3 | | SaLaTha |  | 0 |
| 4 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 5 | | Dore |  | 0 |
| 6 | | RevolCB |  | 0 |
| 7 | | RevolAS |  | 0 |
| 8 | | Koby |  | 0 |
| 9 | | Atiso |  | 0 |
| 10 | | RAH |  | 0 |
| 11 | | Zani |  | 0 |
| 12 | | bacsi |  | 0 |
| 13 | | TheMythXXX |  | 0 |
| 14 | | BuKhửaNâng |  | 0 |
| 15 | | havoi |  | 0 |
| 16 | | FPT |  | 0 |
| 17 | | MSI |  | 0 |
| 18 | | DEREDz |  | 0 |
| 19 | | aasd |  | 0 |
| 20 | | Jason |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
| 1 | | botori |  | 5 |
| 2 | | lmIosloril |  | 0 |
| 3 | | December |  | 0 |
| 4 | | CapsLock |  | 0 |
| 5 | | QIUEs |  | 0 |
| 6 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 7 | | Kuit |  | 0 |
| 8 | | NamLuis |  | 0 |
| 9 | | ZaiZai |  | 0 |
| 10 | | MèoBéo |  | 0 |
| 11 | | SyIvie |  | 0 |
| 12 | | TEst |  | 0 |
| 13 | | zPN |  | 0 |
| 14 | | ollozollo |  | 0 |
| 15 | | NovXO |  | 0 |
| 16 | | Cardano |  | 0 |
| 17 | | ABCD |  | 0 |
| 18 | | ACBD |  | 0 |
| 19 | | HANG |  | 0 |
| 20 | | aaaaaaaaaa |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Tiêu Diệt Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
| 1 | | Dora |  | 25 |
| 2 | | Kjng |  | 24 |
| 3 | | PoisionD |  | 13 |
| 4 | | KenP |  | 1 |
| 5 | | RWE |  | 1 |
| 6 | | Hii |  | 0 |
| 7 | | Dragon |  | 0 |
| 8 | | SaLaTha |  | 0 |
| 9 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 10 | | Dore |  | 0 |
| 11 | | RevolCB |  | 0 |
| 12 | | RevolAS |  | 0 |
| 13 | | Koby |  | 0 |
| 14 | | Atiso |  | 0 |
| 15 | | RAH |  | 0 |
| 16 | | Zani |  | 0 |
| 17 | | bacsi |  | 0 |
| 18 | | TheMythXXX |  | 0 |
| 19 | | BuKhửaNâng |  | 0 |
| 20 | | havoi |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Tiêu Diệt Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
| 1 | | aTứn |  | 31 |
| 2 | | Paul |  | 21 |
| 3 | | botori |  | 14 |
| 4 | | Moahhh |  | 12 |
| 5 | | SKY |  | 9 |
| 6 | | Google |  | 1 |
| 7 | | HuntMaTé |  | 1 |
| 8 | | HIPPO |  | 1 |
| 9 | | lmIosloril |  | 0 |
| 10 | | December |  | 0 |
| 11 | | CapsLock |  | 0 |
| 12 | | QIUEs |  | 0 |
| 13 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 14 | | Kuit |  | 0 |
| 15 | | NamLuis |  | 0 |
| 16 | | ZaiZai |  | 0 |
| 17 | | MèoBéo |  | 0 |
| 18 | | SyIvie |  | 0 |
| 19 | | TEst |  | 0 |
| 20 | | zPN |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Hiến Farm Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Hiến farm |
| 1 | | Kjng |  | 2 |
| 2 | | RWE |  | 2 |
| 3 | | KinC |  | 1 |
| 4 | | SaLaTha |  | 0 |
| 5 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 6 | | Dore |  | 0 |
| 7 | | RevolCB |  | 0 |
| 8 | | RevolAS |  | 0 |
| 9 | | Koby |  | 0 |
| 10 | | Atiso |  | 0 |
| 11 | | RAH |  | 0 |
| 12 | | Zani |  | 0 |
| 13 | | bacsi |  | 0 |
| 14 | | TheMythXXX |  | 0 |
| 15 | | BuKhửaNâng |  | 0 |
| 16 | | havoi |  | 0 |
| 17 | | FPT |  | 0 |
| 18 | | MSI |  | 0 |
| 19 | | DEREDz |  | 0 |
| 20 | | aasd |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Hiến Farm Ngày
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Hiến farm |
| 1 | | botori |  | 3 |
| 2 | | SKY |  | 1 |
| 3 | | lmIosloril |  | 0 |
| 4 | | December |  | 0 |
| 5 | | CapsLock |  | 0 |
| 6 | | QIUEs |  | 0 |
| 7 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 8 | | Kuit |  | 0 |
| 9 | | NamLuis |  | 0 |
| 10 | | ZaiZai |  | 0 |
| 11 | | MèoBéo |  | 0 |
| 12 | | SyIvie |  | 0 |
| 13 | | TEst |  | 0 |
| 14 | | zPN |  | 0 |
| 15 | | ollozollo |  | 0 |
| 16 | | NovXO |  | 0 |
| 17 | | Cardano |  | 0 |
| 18 | | ABCD |  | 0 |
| 19 | | ACBD |  | 0 |
| 20 | | HANG |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Hiến Farm Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Hiến farm |
| 1 | | PoisionD |  | 25 |
| 2 | | KinC |  | 23 |
| 3 | | Kjng |  | 21 |
| 4 | | RWE |  | 11 |
| 5 | | Dora |  | 4 |
| 6 | | EcsK |  | 3 |
| 7 | | KenC |  | 1 |
| 8 | | KenP |  | 1 |
| 9 | | BuffAK |  | 1 |
| 10 | | Hii |  | 0 |
| 11 | | Dragon |  | 0 |
| 12 | | SaLaTha |  | 0 |
| 13 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 14 | | Dore |  | 0 |
| 15 | | RevolCB |  | 0 |
| 16 | | RevolAS |  | 0 |
| 17 | | Koby |  | 0 |
| 18 | | Atiso |  | 0 |
| 19 | | RAH |  | 0 |
| 20 | | Zani |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Hiến Farm Tuần
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Hiến farm |
| 1 | | botori |  | 24 |
| 2 | | SKY |  | 15 |
| 3 | | Paul |  | 8 |
| 4 | | aTứn |  | 6 |
| 5 | | Google |  | 4 |
| 6 | | Moahhh |  | 4 |
| 7 | | HuntMaTé |  | 2 |
| 8 | | aTớn |  | 1 |
| 9 | | lmIosloril |  | 0 |
| 10 | | December |  | 0 |
| 11 | | CapsLock |  | 0 |
| 12 | | QIUEs |  | 0 |
| 13 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 14 | | Kuit |  | 0 |
| 15 | | NamLuis |  | 0 |
| 16 | | ZaiZai |  | 0 |
| 17 | | MèoBéo |  | 0 |
| 18 | | SyIvie |  | 0 |
| 19 | | TEst |  | 0 |
| 20 | | zPN |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Chiến Tích Tuần (EV)
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
| 1 | | Kjng |  | 252 |
| 2 | | END |  | 172 |
| 3 | | Dora |  | 107 |
| 4 | | KinC |  | 99 |
| 5 | | Jamila |  | 75 |
| 6 | | RWE |  | 60 |
| 7 | | Heal |  | 47 |
| 8 | | Graven |  | 31 |
| 9 | | PoisionD |  | 31 |
| 10 | | FPT |  | 14 |
| 11 | | BOSS |  | 5 |
| 12 | | Fakee |  | 4 |
| 13 | | KenC |  | 1 |
| 14 | | KenP |  | 1 |
| 15 | | AnnA |  | 1 |
| 16 | | ThíchĐủThứXx |  | 1 |
| 17 | | Hii |  | 0 |
| 18 | | Dragon |  | 0 |
| 19 | | MSI |  | 0 |
| 20 | | DEREDz |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Chiến Tích Tuần (EV)
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Tiêu diệt |
| 1 | | botori |  | 122 |
| 2 | | aTứn |  | 121 |
| 3 | | Moahhh |  | 107 |
| 4 | | Paul |  | 81 |
| 5 | | CôNhiViện |  | 80 |
| 6 | | Google |  | 68 |
| 7 | | Fbika |  | 63 |
| 8 | | SKY |  | 60 |
| 9 | | HuntMaTé |  | 16 |
| 10 | | Narsi |  | 11 |
| 11 | | BuffĐậpĐá |  | 10 |
| 12 | | HIPPO |  | 8 |
| 13 | | zTu |  | 7 |
| 14 | | AuraFamming |  | 4 |
| 15 | | Mon |  | 2 |
| 16 | | HlPPO |  | 2 |
| 17 | | lmIosloril |  | 0 |
| 18 | | December |  | 0 |
| 19 | | CapsLock |  | 0 |
| 20 | | QIUEs |  | 0 |
TOP 20 - LMAS - Sử dụng Túi (EV)
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Điểm |
| 1 | | RWE |  | 676 |
| 2 | | Kjng |  | 315 |
| 3 | | KenC |  | 280 |
| 4 | | Mina |  | 77 |
| 5 | | ThíchĐủThứXx |  | 38 |
| 6 | | KinC |  | 8 |
| 7 | | END |  | 3 |
| 8 | | Fakee |  | 3 |
| 9 | | jiindo |  | 3 |
| 10 | | SaLaTha |  | 0 |
| 11 | | VuiVẻ |  | 0 |
| 12 | | Dore |  | 0 |
| 13 | | RevolCB |  | 0 |
| 14 | | RevolAS |  | 0 |
| 15 | | Koby |  | 0 |
| 16 | | Atiso |  | 0 |
| 17 | | RAH |  | 0 |
| 18 | | Zani |  | 0 |
| 19 | | bacsi |  | 0 |
| 20 | | TheMythXXX |  | 0 |
TOP 20 - LMPN - Sử dụng Túi (EV)
| Top |
Liên minh |
Tên Nhân Vật |
Nghề |
Điểm |
| 1 | | Fbika |  | 2 480 |
| 2 | | SKY |  | 1 645 |
| 3 | | aTứn |  | 1 049 |
| 4 | | Google |  | 933 |
| 5 | | zTu |  | 103 |
| 6 | | CôNhiViện |  | 57 |
| 7 | | botori |  | 35 |
| 8 | | HuntMaTé |  | 25 |
| 9 | | Opital |  | 21 |
| 10 | | Paul |  | 6 |
| 11 | | Moahhh |  | 1 |
| 12 | | lmIosloril |  | 0 |
| 13 | | December |  | 0 |
| 14 | | CapsLock |  | 0 |
| 15 | | QIUEs |  | 0 |
| 16 | | SAIGONSILVER |  | 0 |
| 17 | | Kuit |  | 0 |
| 18 | | NamLuis |  | 0 |
| 19 | | ZaiZai |  | 0 |
| 20 | | MèoBéo |  | 0 |